平均传送速率 | 平均余额 | 平均使用寿命 | 平均使用期限 | 平均保养间隔期 |
平均保险费 | 平均信息传送率 | 平均信息传送量 | 平均信息速率 | 平均信息量 |
平均修复时间 | 平均值 | 平均值控制图 | 平均偏差 | 平均偏差系数 |
平均偏移 | 平均停机时间 | 平均停机间隔时间 | 平均充油损失 | 平均先进定额 |
平均分子 | 平均分子量 | 平均分摊债务之诉 | 平均分期摊付法 | 平均分级存取时间 |
平均分配 | 平均分配条款 | 平均利润率 | 平均利率 | 平均到期日 |
平均到达时间 | 平均到达率 | 平均功率 | 平均功率输出 | 平均动Ж架 |
平均单价 | 平均单位成本 | 平均卡 | 平均取样数 | 平均变动成本 |
平均变动成本曲线 | 平均周转天数 | 平均回转时间 | 平均固定成本 | 平均固定成本曲线 |
平均地权 | 平均块长 | 平均塔板高 | 平均塔板高度 | 平均增长率 |
平均孔径 | 平均存储器 | 平均存取时间 | 平均存货 | 平均存货水准 |
平均定位定律 | 平均定额 | 平均实行系数 | 平均容量标准 | 平均宽度 |
平均密度 | 平均对比度 | 平均对裂时间 | 平均寻找磁道时间 | 平均寿命 |
平均寿命率 | 平均寿年 | 平均小时 | 平均工资率 | 平均差 |
平均差系数 | 平均年效率 | 平均年金折旧法 | 平均年限 | 平均库存量 |
平均往来帐的平均余额 | 平均径向误差 | 平均感染量 | 平均成就 | 平均成本 |
平均成本会计 | 平均成本曲线 | 平均成本法 | 平均成本计算 | 平均托收期 |
平均投资额 | 平均折射率 | 平均折旧法 | 平均报酬率 | 平均抽样数量 |
平均指令执行时间 | 平均指令执行速率 | 平均排水量 | 平均摩尔热容 | 平均操作时间 |
平均支出 | 平均收入曲线 | 平均收款期 | 平均收益 | 平均收益率 |
平均故障修复时间 | 平均故障检测时间 | 平均故障间隔时间 | 平均散射 | 平均数 |
平均数据传送率 | 平均数的平均率 | 平均无故障时间 | 平均无错误时间 | 平均时间 |
平均有效值 | 平均有效压力 | 平均有效率 | 平均有效系数 | 平均服务率 |
平均杂音位数 | 平均杂音因数 | 平均条件信息量 | 平均柱压 | 平均标准 |
[首页] [上一页] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [下一页] [末页] 共有 405719 条记录 页次: 1160/3381 |
相关内容11: