河海年夜学登科分填报环境公开是泛博考生很是关心的主要信息。学历网小编给大师介绍河海年夜学登科分填报环境,帮忙考生领会河海年夜学的登科环境,以做好填报自愿的筹办。
一、河海年夜学本科登科分
河海年夜学2024年本科登科分已发布。理科本科登科最低分数线为567分,文科本科登科最低分数线为544分。具体各省份的登科分数线如下:
省份 | 理科 | 文科
–|—|—
安徽 | 567 | 544
北京 | 590 | 585
福建 | 573 | 549
广东 | 582 | 565
江苏 | 579 | 560
山东 | 579 | 558
上海 | 592 | 581
浙江 | 580 | 562
二、河海年夜学研究生登科分
河海年夜学2024年研究生登科分也已发布。学术型研究生膏火为8000元/年,专业学位研究生膏火为10000元/年。具体各专业的登科分数线如下:
专业 | 招生体例 | 初试分数线 | 复试分数线
–|—|—|—|
水利工程 | 学硕 | 320 | 340
水利水电工程 | 学硕 | 330 | 350
水情况工程 | 学硕 | 310 | 330
水土连结与荒凉化防治 | 学硕 | 290 | 310
口岸航道与海岸工程 | 学硕 | 300 | 320
海洋科学 | 学硕 | 280 | 300
河口海岸工程 | 学硕 | 290 | 310
水利工程 | 专硕 | 280 | 300
水利水电工程 | 专硕 | 290 | 310
水情况工程 | 专硕 | 270 | 290
水土连结与荒凉化防治 | 专硕 | 260 | 280
口岸航道与海岸工程 | 专硕 | 270 | 290
海洋科学 | 专硕 | 250 | 270
河口海岸工程 | 专硕 | 260 | 280
三、河海年夜学调剂环境
河海年夜学2024年调剂环境如下:
调剂专业 | 招生打算 | 初试科目 | 复试科目
–|—|—|—|
水利工程 | 20 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水力水电工程 | 15 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水情况工程 | 10 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水土连结与荒凉化防治 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
口岸航道与海岸工程 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
海洋科学 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
河口海岸工程 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水利工程 | 10 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水利水电工程 | 10 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水情况工程 | 10 | 101、201、301、401、812 | 101、201
水土连结与荒凉化防治 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
口岸航道与海岸工程 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
海洋科学 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
河口海岸工程 | 5 | 101、201、301、401、812 | 101、201
河海年夜学登科分填报环境已发布,考生可以按照本身的分数环境选择适合的专业进行填报。河海年夜学是一所实力雄厚的综合性年夜学,有杰出的学术空气和就业前景,接待泛博考生报考。
相关内容11: